当院では動脈硬化などが原因で引き起こされる脳梗塞、心筋梗塞の早期発見および高血圧、糖尿病、高脂血症をはじめとする生活習慣病の予防のため、脳・心臓精密検査、脳・生活習慣病検診、その他の検診があります。
健康診断検査項目
| 検査項目 | 料金(円/税込) | |
| 基本(問診) | 問診 身長・体重・BMI 聴力・視力・血圧測定 |
¥3,000 |
| 尿検査(糖・蛋白・ウロビリノーゲン・尿潜血) | ¥300 | |
| 聴力のみ | ¥400 | |
| 視力のみ | ¥300 | |
| レントゲン | 胸部X-P(正面像) | ¥2,500 |
| 心電図 | 安静時標準12誘導 | ¥1,500 |
| 血液検査 | 末梢血液一般 (白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板) GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GPT HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 血糖(BS) |
¥4,500 |
| 血液検査追加項目 | HbA1c | ¥500 |
| 腎機能(尿酸・クレアチニン) | ¥220 | |
| クレアチニン | ¥110 | |
| 血液型 | ¥500 | |
| 感染症 | 肝炎(HBS抗原・HCV抗体) | ¥4,400 |
| 梅毒(TPHA.RPR) | ¥2,000 | |
| 血糖 | HbA1cのみ | ¥2,000 |
| グルコース・HbA1c | ¥3,500 | |
| 前立腺 | PSA | ¥3,500 |
脳・心臓・生活習慣病検診
| 検査名 | 検査内容 | 料金(円/税込) |
| 脳血管CT撮影 | 血管を見えやすくする造影剤を使用して脳血管の3D画像を撮影します。 脳血管の狭窄や、脳動脈瘤、その他異常が無いかを調べます。 |
¥15,000 |
| 胸部X線検査 | 胸部の病気や心臓の大きさを調べます | ¥2,500 |
| 心臓超音波検査 | 心臓の動きや大きさ、血液の流れ、弁の状態を調べます | ¥6,000 |
| 頸部超音波検査 | 頚動脈を観察し、動脈硬化の有無や進行度を調べます。 | ¥4,000 |
| 心電図 | 不整脈の有無や、心臓の動きを調べます | ¥1,500 |
| 動脈硬化検査 | 血管年齢(動脈の硬さ)を調べます。 | ¥1,000 |
| 血液検査 | 脳卒中のリスクを高める生活習慣病等を調べます。 | ¥4,500 |
| 24時間心電図 | 約24時間(1日)と長時間の心電図を記録します。 不整脈や狭心症の診断、治療効果の評価を行います。 |
¥8,000 |
脳ドック/心臓ドック
| 検査名 | 検査内容 | 料金(円/税込) |
| 脳ドック | 脳血管CT検査・頸部超音波検査・動脈硬化検査 | ¥20,000 |
| 心臓ドック | 心臓超音波検査・心電図・胸部X線写真 | ¥10,000 |
当院が勧める精密検査
| 検診項目 | 条件 | 料金(円/税込) |
| 脳・心臓精密検査 | 脳血管CT検査・心臓超音波検査・頸部超音波検査 動脈硬化検査・心電図・胸部X線写真 |
¥30,000 |
| 脳・生活習慣病検査 | 脳血管CT検査・心臓超音波検査・頸部超音波検査 動脈硬化検査・ 心電図・胸部X線撮影・血液検査 |
¥34,500 |